mon-dpe.net : ce que fait l'outil, et sa comparaison avec le Rapport KRNO
Estimer gratuitement l'étiquette d'un logement en renseignant ses caractéristiques en cinq étapes, sans avoir de DPE sous la main.
Prix affiché
Gratuit, financé par la publicité.
Qui peut s'en servir
Tout le monde
Score sur 100
21.4 contre 91.6 pour KRNO
Le périmètre de mon-dpe.net
Constaté sur les pages publiques de l'éditeur. Les sources et leur date de consultation sont en bas de page.
Ce que l'outil fait
- Estime une étiquette à partir des caractéristiques déclarées du logement, en cinq étapes
- Estime la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre
- Rend un résultat en quelques minutes
Ce que l'outil ne fait pas
- Ne part pas d'un DPE existant et n'en analyse aucun
- Pas de scénarios de travaux chiffrés
- Ni aides, ni valeur verte
Qui paye, et pour quoi
Publicité affichée sur le site.
mon-dpe.net face au Rapport KRNO, axe par axe
Les huit axes, leurs poids et le barème de 0 à 5 sont expliqués sur la page de méthode. Chaque note porte sa justification, pour que vous puissiez la contester.
| Axe | mon-dpe.net | Rapport KRNO |
|---|---|---|
| Contrôle du diagnostic20 points sur 100 | 0Aucun DPE existant n'est lu ni analysé. | 5Le contrôle du diagnostic est le point de départ du produit : contre-calcul par le moteur officiel, détection des incohérences, comparaison aux logements voisins. |
| Moteur de calcul14 points sur 100 | 2Estimation à partir de caractéristiques déclarées, méthode non publiée. | 5Le recalcul s'appuie sur le moteur de calcul du CSTB, celui du DPE réglementaire, et non sur des hypothèses préremplies. |
| Travaux chiffrés et DPE projeté14 points sur 100 | 1Pas de scénario chiffré : l'outil s'arrête à l'estimation. | 5Plusieurs scénarios chiffrés, chacun avec son étiquette de sortie et le franchissement ou non des seuils réglementaires. |
| Aides au barème officiel11 points sur 100 | 0Non traité. | 5Les montants sortent du moteur publicodes officiel de Mes Aides Réno, pas d'un barème recopié à la main. |
| Valeur verte du bien10 points sur 100 | 0Non traité. | 4Décote d'étiquette et délai de vente calculés sur un jeu national de ventes réelles, méthode publiée. Ce n'est pas un avis de valeur sur votre bien. |
| Contrôle du devis reçu12 points sur 100 | 0Non traité. | 4Le chiffrage descend au poste et inclut les coûts induits, ce qui permet de confronter un devis ligne à ligne. Mais le dépôt d'un devis reçu n'est pas ouvert sur le site public. |
| Ce qu'on voit avant de payer9 points sur 100 | 5Entièrement gratuit et accessible sans compte. | 5L'analyse, les incohérences détectées et les premiers scénarios s'obtiennent sans compte, sans carte bancaire et sans payer. |
| Alignement d'intérêt10 points sur 100 | 2Financement publicitaire, éditeur non identifié sur les pages consultées. | 3KRNO ne vend ni travaux ni devis, et le rapport est payé par le propriétaire. Mais KRNO se rémunère sur la mise en relation : mieux aligné qu'un outil adossé à un réseau d'artisans, moins bien qu'un outil strictement payant. |
| Score sur 100 | 21.4 | 91.6 |
Le cas où mon-dpe.net est le meilleur choix
Vous n'avez pas encore de DPE et vous voulez juste un ordre de grandeur avant d'en commander un : c'est gratuit et ça prend cinq minutes.
Cette section existe sur chaque page de ce comparatif, y compris quand elle nous dessert. Un comparatif publié par un acteur du marché qui ne trouverait jamais un cas favorable à un concurrent ne serait pas un comparatif.
Sources
Les pages consultées sont citées en clair, sans lien : chacun peut les ouvrir de son côté, mais ce comparatif n'envoie pas de trafic aux outils qu'il note.
- mon-dpe.net, consulté le 15/08/2026
Notes révisées les 1er et 15 de chaque mois, dernière révision le 15/08/2026. Vous éditez cet outil et une note vous semble fausse ? Signalez-le nous, la correction sera publiée et datée.
Vérifiez par vous-même sur votre logement
Le Rapport KRNO part de votre adresse ou de votre numéro de DPE, rejoue le calcul avec le moteur officiel et chiffre vos travaux. Gratuit, sans inscription.